Гольф-поле

Номер лунки Пар Индекс Длина лунки с разных ти 
Синие Красные
Метры Ярды Метры Ярды
1 (I) 4 15 229 250 229 250
2 (II) 3 5 78 85 78 85
3 (III) 4 9 224 245 224 245
4 (IV) 3 1 117 128 117 128
5 (V) 3 13 91 99 91 99
6 (I) 4 7 229 250 229 250
7 (III) 4 11 224 245 224 245
8 (IV) 3 3 117 128 117 128
9 (V) 3 17 91 99 91 99
Наружу: 31   1400 1529 1400 1529
10 (I) 4 16 229 250 229 250
11 (II) 3 6 78 85 78 85
12 (III) 4 10 224 245 224 245
13 (IV) 3 2 117 128 117 128
14 (V) 3 14 91 99 91 99
15 (I) 4 8 229 250 229 250
16 (III) 4 12 224 245 224 245
17 (IV) 3 4 117 128 117 128
18 (V) 3 18 91 99 91 99
Внутрь: 31   1400 1529 1400 1529
Итого: 62   2800 3058 2800 30


 

Цвет ти Пол Пар 1-18 Рейтинг гольф поля  USGA 1-18 Рейтинг гольф-поля USGA 1-9/10-18 Рейтинг сложности USGA 1-18 Рейтинг сложности USGA 1-9/10-18
Синие мужчины 62 58,5 29,2/29,2 84 84/84
Красные женщины 62 57,3 28,6/28,6 92 92/92

Полевой гандикап