25 августа 2018 года на поле Клуба состоялся открытый турнир для начинающих
«36+» 4-й этап.

Формат: индивидуальный стейблфорд с учетом гандикапа на 18 лунках.
Статус турнира: открытый, квалификационный.
В соревнованиях принимали участие игроки с гандикапом 36 и выше, а так же выпускники курса подготовки «Стань гольфистом за неделю». Заключительный отборочный этап этого сезона собрал 20 игроков, которые боролись за место в финальном раунде.
Турнир прошел в теплой дружеской атмосфере.
Участники, занявшие первые 3 места в мужском зачете и первые 2 места в женском зачете, получили право на участие в финальном раунде, который состоится в сентябре 2017 года.
Сильнейшие игроки были награждены специальными призами от нашего клуба.
Итоги соревнований:
Дополнительные номинации:
Самый "Дальний удар" совершил Смирнов Павел.
"Ближний удар к лунке" удалось сделать Тихобаеву Андрею и Медведевой Ирине.
Игровые результаты:
Женщины:
III место – Медведева Ирина
II место – Плеханова Анастасия
I место - Фёдорова Наталья
Мужчины:
III место – Тихобаев Андрей
II место – Ахунов Евгений
I место – Смирнов Павел
Список Финалистов.
| 1 | Ахунов | Евгений |
| 2 | Ахунов | Тимур |
| 3 | Виноградов | Владимир |
| 4 | Гусев | Георгий |
| 5 | Дегин | Алексей |
| 6 | Медведева | Ирина |
| 7 | Петров | Алексей |
| 8 | Писарев | Михаил |
| 9 | Плеханова | Анастасия |
| 10 | Рослая | Екатерина |
| 11 | Силуянов | Андрей |
| 12 | Смирнов | Павел |
| 13 | Тимошенко | Дмитрий |
| 14 | Тихобаев | Андрей |
| 15 | Тумаров | Андрей |
| 16 | Тумарова | Ольга |
| 17 | Фёдорова | Наталья |
| 18 | Фёдорова | Юлия |
| 19 | Халиляева | Елена |
| 20 | Храновская | Светлана |
Благодарим всех участников соревнований за проявленный интерес к турниру. Ждем Вас снова у нас в клубе.
| место | игрок | счет без гандикапа | игровой гандикап | точный гандикап | результат | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фёдорова Наталья | 88 | 24.0 | 35.0 | 34 | ||||||||||||
| 2 | Смирнов Павел | 86 | 19.0 | 30.9 | 32 | ||||||||||||
| 3 | Ахунов Евгений | 90 | 23.0 | 39.0 | 31 | ||||||||||||
| 4 | Тихобаев Андрей | 96 | 23.0 | 54.0 | 28 | ||||||||||||
| 5 | Плеханова Анастасия | 98 | 25.0 | 36.0 | 27 | ||||||||||||
| 6 | Семирханов Мидхат | 102 | 23.0 | 36.0 | 25 | ||||||||||||
| 6 | Фролов Евгений | 95 | 21.0 | 33.0 | 25 | ||||||||||||
| 6 | Медведева Ирина | 104 | 24.0 | 34.7 | 25 | ||||||||||||
| 9 | Писарев Михаил | 99 | 22.0 | 34.0 | 24 | ||||||||||||
| 9 | Ахунов Тимур | 97 | 23.0 | 40.0 | 24 | ||||||||||||
| 11 | Виноградов Владимир | 102 | 23.0 | 35.5 | 23 | ||||||||||||
| 12 | Храновская Светлана | 103 | 25.0 | 47.0 | 22 | ||||||||||||
| 13 | Телегина Анна | 109 | 25.0 | 44.0 | 20 | ||||||||||||
| 13 | Мишин Сергей | 109 | 23.0 | 54.0 | 20 | ||||||||||||
| 15 | Штракс Анна | 108 | 25.0 | 50.0 | 19 | ||||||||||||
| 16 | Куракина Светлана | 117 | 25.0 | 54.0 | 13 | ||||||||||||
| 17 | Чемерикина Анна | 118 | 25.0 | 54.0 | 12 | ||||||||||||
| 18 | Медведев Кузьма | 133 | 23.0 | 54.0 | 2 | ||||||||||||
| 19 | *Исаков Олжас | 76 | 8.0 | 15.5 | 30 | ||||||||||||
| 20 | *Чемерикин Сергей | 74 | 9.0 | 16.4 | 34 | ||||||||||||


