24 октября 2015 года на поле Клуба состоялся 3-й этап турнира «Осенний марафон».
Условия соревнований: турниры будут проходить по пятницам и субботам на 9 или 18 лунках
(в зависимости от погодных условий и стартового времени).
Участнику, показавшему наилучший суммарный результат в серии турниров, будет присвоен титул «КРОССмейстер 2015».
Формат: индивидуальный стейблфорд с учетом гандикапа на 18 лунках.
Статус турнира: открытый, квалификационный.
| место | игрок | счет без гандикапа | игровой гандикап | точный гандикап | результат | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соловьев Владимир | 81 | 22.0 | 34.2 | 39 | ||||||||||||
| 2 | Гречухин Сергей | 72 | 10.0 | 17.6 | 37 | ||||||||||||
| 3 | Николов Алексей | 82 | 20.0 | 31.6 | 36 | ||||||||||||
| 3 | Коптев Александр | 87 | 23.0 | 36.0 | 36 | ||||||||||||
| 5 | Чемерикин Сергей | 70 | 7.0 | 13.8 | 35 | ||||||||||||
| 6 | Марцев Игорь | 81 | 15.0 | 24.9 | 33 | ||||||||||||
| 7 | Соколов Александр | 81 | 12.0 | 21.1 | 32 | ||||||||||||
| 8 | Хожиматов Ровшанбек | 69 | 2.0 | 7.2 | 31 | ||||||||||||
| 9 | Кручинин Валерий | 85 | 17.0 | 28.0 | 30 | ||||||||||||
| 10 | Писарев Семен | 103 | 20.0 | 31.1 | 21 | ||||||||||||
Кубок гольф-клуба "ТАЙГЕР" ФИНАЛ.
Финал турнира среди начинающих «36+».
Кубок гольф-клуба "ТАЙГЕР" 3-й этап.
3-й этап турнира среди начинающих «36+».


