05 сентября 2015 года на поле Клуба состоялся 4-й этап турнира для начинающих «36+».
Формат: индивидуальный стейблфорд с учетом гандикапа на 18 лунках.
Условия турнира: турнир «36+» проводится по этапам ежемесячно.
Пять игроков из каждого этапа получают право на участие в финальном раунде, который состоится в сентябре 2015 г.
Статус турнира: открытый, квалификационный.
В этом турнире померялись силами игроки, у которых гандикап 36 и выше. В соревнованиях приняли участие выпускники курса подготовки «Стань гольфистом за неделю» и начинающие игроки, раннее не имевшие соревновательного опыта.
Турнир прошел в теплой дружеской атмосфере.
Участники, занявшие первые 3 места в мужском зачете и первые 2 места в женском зачете, получили право на участие в финальном раунде, который состоится в сентябре 2015 года.
Победители:
Мужчины:
1 место – Соловьев Владимир (33 очка)
2 место – Маталыгин Антон (29 очков)
3 место – Писарев Семен (28 очков)
Женщины:
1 место – Бортникова Лариса (19 очков)
По итогам 4-х отборочных этапов определились финалисты:
| Бортникова | Лариса |
| Бритов | Геннадий |
| Виноградов | Владимир |
| Гросс | Владислав |
| Дегин | Алексей |
| Исаков | Диас |
| Левдина | Вера |
| Любомирова | Юлия |
| Любомирова | Ирина |
| Маталыгин | Антон |
| Мерзляков | Александр |
| Монахов | Константин |
| Николов | Алексей |
| Писарев | Семен |
| Писарев | Михаил |
| Соловьев | Владимир |
| Федорова | Наталия |
| Шпиль | Дмитрий |
| место | игрок | счет без гандикапа | игровой гандикап | точный гандикап | результат | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соловьев Владимир | 91 | 23.0 | 36.0 | 33 | ||||||||||||
| 2 | Маталыгин Антон | 95 | 23.0 | 35.7 | 29 | ||||||||||||
| 3 | Бортникова Лариса | 96 | 22.0 | 32.5 | 28 | ||||||||||||
| 3 | Писарев Семен | 93 | 21.0 | 33.2 | 28 | ||||||||||||
| 5 | Монахов Константин | 97 | 23.0 | 36.0 | 25 | ||||||||||||
| 6 | Виноградов Владимир | 105 | 23.0 | 36.0 | 19 | ||||||||||||
| 7 | Писарев Михаил | 109 | 23.0 | 36.0 | 17 | ||||||||||||
| 8 | Веденякин Эдуард | 114 | 23.0 | 36.0 | 16 | ||||||||||||


