По итогам турнира «TIGER WEEK END CUP», и ряду турниров проходящих один раз в сезоне, игрокам начисляются рейтинговые очки.
Игрок, набравший в течение сезона наибольшее количество очков, станет обладателем специального приза от гольф-клуба «ТАЙГЕР».
| Место | Фамилия | Имя | Рейтинг |
| 1 | Исаков | Олжас | 20,1 |
| 2 | Писарев | Михаил | 18,0 |
| 3 | Федорова | Наталия | 17,7 |
| 4 | Никитин | Анатолий | 13,9 |
| 5 | Монахов | Константин | 13,1 |
| 6 | Самарин | Дмитрий | 12,5 |
| 7 | Исаков | Диас | 12,1 |
| 8 | Веселов | Вячеслав | 11,6 |
| 9 | Бортникова | Лариса | 11,5 |
| 10 | Евдокимов | Андрей | 11,1 |
| 11 | Писарев | Семен | 10,5 |
| 12 | Хожиматов | Ровшанбек | 10,1 |
| 13 | Валеев | Шамиль | 9,8 |
| 14 | Шегердюкова | Татьяна | 9,2 |
| 15 | Дегтярев | Алексей | 9,0 |
| 16 | Чемерикин | Сергей | 8,5 |
| 17 | Шпиль | Дмитрий | 6,9 |
| 18 | Федоров | Николай | 6,8 |
| 19 | Армяков | Дмитрий | 6,6 |
| 20 | Савинов | Александр | 6,3 |
| 21 | Смирнов | Павел | 5,9 |
| 22 | Федорова | Юлия | 5,3 |
| 23 | Коптев | Александр | 5,0 |
| 24 | Галкин | Владимир | 4,7 |
| 25 | Маталыгин | Антон | 4,7 |
| 26 | Гросс | Владислав | 4,7 |
| 27 | Журавлев | Александр | 4,6 |
| 28 | Глухов | Сергей | 4,6 |
| 29 | Наумов | Юрий | 4,6 |
| 30 | Храновская | Светлана | 4,3 |
| 31 | Виноградов | Владимир | 3,9 |
| 32 | Шульдешов | Юрий | 3,6 |
| 33 | Соловьев | Владимир | 3,6 |
| 34 | Калиничев | Владислав | 3,3 |
| 35 | Масленников | Андрей | 3,1 |
| 36 | Веселов | Владислав | 3,1 |
| 37 | Глухов | Станислав | 2,7 |
| 38 | Лошкарев | Андрей | 2,6 |
| 39 | Корнилов | Евгений | 2,6 |
| 40 | Семенович | Анастасия | 2,2 |
| 41 | Макарочкин | Алексей | 2,1 |
| 42 | Тараско | Екатерина | 2,1 |
| 43 | Егоров | Максим | 2,1 |
| 44 | Николов | Алексей | 2,1 |
| 45 | Гречухин | Сергей | 2,0 |
| 46 | Емельянцев | Дмитрий | 1,9 |
| 47 | Попп | Валерий | 1,9 |
| 48 | Паклин | Дмитрий | 1,8 |
| 49 | Власов | Дмитрий | 1,7 |
| 50 | Гречухин | Александр | 1,7 |
| 51 | Гречухин | Павел | 1,7 |
| 52 | Тараско | Жанна | 1,6 |
| 53 | Триггвасон | Йонас | 1,6 |
| 54 | Козлов | Виктор | 1,6 |
| 55 | Кручинин | Валерий | 1,6 |
| 56 | Москалев | Андрей | 1,5 |
| 57 | Максимов | Дмитрий | 1,4 |
| 58 | Ковальчук | Наталья | 1,3 |
| 59 | Гречухина | Наталия | 1,2 |
| 60 | Исаков | Ильяс | 1,0 |
| 61 | Левдина | Вера | 1,0 |
| 62 | Тимохина | Ольга | 1,0 |
| 63 | Лошкарев | Артем | 1,0 |


